
Цепно-пластинчатый питатель тяжелого типа, 1100*6000
Применение оборудования:
Этот питатель подходит для крупномасштабной высокоскоростной периодической доставки материалов с высокой стабильностью работы в промышленности добычи угля, золотодобыча и других . Цепная пластина изготовлена из металлического материала и обладает высокой прочностью и износостойкостью. Структура прочная работа надёжная, энергосбережение и охрана окружающей среды.
Струкдурная схема:
Технические параметры:
| Но. | Наименование | Значение | |
| 1 | Материла вала | Ø170mm Круглый сталь, 42CrMo | |
| 2 | Ширина загрузочной пластины | 1100мм | |
| 3 | Расстояние по центру передней и задней цепей (Длина части прямой линии) | 6000мм | |
| 4 | Способность подачи | ≤400т/час | |
| 5 | Мак. зернистость подачи | ≤800мм | |
| 6 | Редуктор | ZQ750 | |
| 7 | Частотный преобразователь | Модель S200 – G22 / 30KW | |
| 8 | Спецификация цепной пластины | Всего 134 раздела от двух секций типа 190 | |
| 9 | Количество несущих колес | 16шт. | |
| 10 | Мотор регулирования скорости | Модель | YCT225-4A |
| Мощность | 18.5кВт | ||
| 11 | Габарит(Д*Ш*В) | 6000*2000*1600мм | |
| 12 | Материал главного корпуса | Q235B | |
| 13 | Материал цепной пластины | 25MNBM | |
| 14 | Подшипник | 22230 тип | |
Объём поставок:
| Но. | Наименавание | Количество | Призводитель |
| 1 | Корпус цепно-пластинчатого питателя | 1шт. | |
| 2 | Редуктор ZQ750 | 1шт. | Boshan Mingyang, China |
| 3 | Двигатель с 6 степенем, 22Kw | 1шт. | Zibo Tesu, China |
| 4 | Мотор регулирования скорости | 1шт. | |
| 5 | Частотный преобразователь
Модель S200 – G22 / 30KW |
1шт. | Shandong Shenchuang Variable Frequency Technology Co., Ltd, China |
Срок гарантии:
Скок гарантии на главную часть станка состовляет 12 месяцев. Расходные детали (подшипники и цепной пластины) не включает в гарантии.